De 19 de setembro a 28 de novembro, a cidade do Porto será novamente palco do Porto Tech, uma iniciativa promovida pela autarquia. Durante várias semanas, vão ser realizados mais de 20 eventos relacionados com o setor tecnológico.
Após o êxito da edição de 2023, que teve três semanas de atividades, o evento deste ano expande-se significativamente, entre os meses de setembro e novembro. A programação inclui a realização de workshops, conferências, entre outras atividades.
De acordo com a Câmara do Porto, a edição inaugural do Porto Tech reuniu mais de quatro mil pessoas ao longo de três semanas, com a organização de mais de 10 eventos, incluindo a NDC Porto, a Porto Tech Hub Conference, o Data Makers Fest e o Portuguese Women in Tech AI Hackathon.
Em 2024, o Porto Tech tem um programa ainda mais diversificado, espelhando o contínuo crescimento e a força do ecossistema de inovação da cidade. O evento junta empresas e especialistas nacionais e internacionais em áreas como Data Science, Inteligência Artificial, Blockchain, Deeptech e Startups.
Segundo Ricardo Valente, vereador da Economia, Emprego e Empreendedorismo, esta iniciativa transforma o Porto num “ponto de encontro natural para mentes inovadoras”.
O evento inicia-se a 19 de setembro com um meetup focado em Web3, organizado em parceria com a DeHouse Trindade. Segundo a Câmara do Porto, são estes os eventos que estão prestes a chegar à Invicta
(Nota: A programação completa do Porto Tech 2024 já está disponível e pode ser consultada ao detalhe no site oficial da iniciativa.)
- Porto Tech Web3 Community Meetup | ScaleUp Porto e DeHouse: 19 de setembro
- TERA Talks: A Inteligência Artificial como aliada na procura e gestão do Talento | TERA: 24 de setembro
- Data Makers Fest | Ripply: 23 a 25 de setembro
- Above & Beyond Hangout | Startup Portugal, UPTEC e ScaleUp Porto: 25 de setembro
- Porto Data Powwow 2024 | Universidade do Porto: 27 de setembro
- Kubernetes Community Days Porto | CNCF: 27 e 28 de setembro
- Três Décadas de Engenharia Informática e Computação na FEUP | FEUP: 27 e 28 de setembro
- Encontro Comité Setorial de Turismo | 351 Portuguese Startup Association: 10 de outubro
- Techstars Startup Weekend Porto | 351 Portuguese Startup Association: 11 a 13 de outubro
- NDC Porto | NDC Conferences: 14 a 18 de outubro
- Porto Tech PWIT Community Meetup | ScaleUp Porto e Portuguese Women in Tech: 21 de outubro
- The Best 3 minutes workshop – with Martina Guzmán | UPTEC: 23 de outubro
- How to make an impact when Pitching to Investors – with Martina Guzmán | UPTEC: 24 de outubro
- Investors Day: Reverse Pitch, two parallel sessions with investors | UPTEC: 24 de outubro
- UPTEC NON STOP | UPTEC: 24 de outubro
- 9.º Encontro do The Circle | U.Porto Inovação: 24 de outubro
- Bootcamp Road 2 Web Summit | Startup Portugal: 29 de outubro
- IDC Security & Cloud Porto 2024 | IDC: 30 de outubro
- Above & Beyond Hangout | Startup Portugal, UPTEC e ScaleUp Porto: 30 de outubro
- Cheers UPTEC | UPTEC: 7 de novembro
- Porto @ Web Summit | Câmara Municipal do Porto: 12 a 14 de novembro
- START2DAY | StartUp BUZZ: 15 a 17 de novembro
- Responsible AI Forum | Center for Responsible AI: 19 de novembro
- Porto Tech Hub Conference | Porto Tech Hub: 26 de novembro
- Above & Beyond Hangout | Startup Portugal, UPTEC e ScaleUp Porto: 27 de novembro
- Porto Tech Founders Community Meetup | ScaleUp Porto e Founders Founders: 28 de novembro
Recorde-se que, neste momento, o Porto abriga mais de 900 startups e scaleups, que empregam cerca de 50 mil pessoas, com foco em áreas como software empresarial, saúde e fintech.
Esse ecossistema é sustentado por uma forte rede de instituições de ensino superior e centros de investigação, incluindo a Universidade do Porto, INESC-TEC e INEGI. A cidade conta ainda com mais de 50 comunidades tecnológicas e cerca de 12 500 investigadores.